Tên khoa học | Camellia sinensis O. Ktze. |
Bộ phận của cây được sử dụng | Lá (khô, 100% Tự nhiên) |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Thành phần hoạt chất | Polyphenol, Catechin, EGCG |
Trà có nguồn gốc từ lá của cây Camellia sinensis Kuntze (họ Theaceae), chủ yếu được trồng ở Trung Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka và Kenya. Dựa trên kỹ thuật chế biến, trà được phân loại thành Trà Xanh, Trà Đen, Ô Long, Trà Trắng, Trà Vàng và Trà Sable. Trà Xanh chứa các thành phần hoạt chất có giá trị bao gồm Catechin và Theanine.
Catechin, các thành phần chính của polyphenol trà, bao gồm EGC, DL-C, EC, EGCG, GCG và ECG. Các hợp chất này thể hiện các đặc tính dược lý như:
Catechin & Polyphenol Trà Xanh
Polyphenol trà | Catechin | EGCG | CAF |
---|---|---|---|
- | - | 98% | 0.1% |
- | - | 95% | 0.1% |
- | - | 90% | 0.1% |
- | - | 80% | 0.5% |
- | - | 70% | 0.5% |
- | - | 60% | 0.5% |
98% | 80% | 50% | 1% |
98% | 75% | 45% | 3% |
95% | 70% | 45% | 5% |
90% | 50% | 40% | 5% |
50% | 30% | 15% | 10% |
Đóng gói trong thùng giấy với hai túi nhựa bên trong. Khối lượng tịnh: 25kg/thùng
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi