| Tên sản phẩm | CARBOPOL * 940 | Số hàng loạt. | SF-CAR940 |
| Số CAS. | 9007-20-9 | ||
| Số lô. | 200113 | Số lượng | 5000 kg |
| Ngày sản xuất | Ngày 13 tháng 1 năm 2020 | Ngày báo cáo | Ngày 20 tháng 1 năm 2020 |
| Các mục phân tích | Thông số kỹ thuật | Kết quả | Phương pháp thử nghiệm |
|---|---|---|---|
| Hình dáng & Màu sắc | Bột trắng hoặc trắng | Bột trắng | Hình ảnh |
| Nhận dạng | Một màu vàng được tạo ra Một gel rất nhớt được tạo ra |
Những người đồng hành | USP40 Xét nghiệm màu |
| Viscodity-0,2% dung dịch nước | 13,000-30,000 mPa.s | 19230 mPa.s | USP40 |
| Độ nhớt 0,5% dung dịch nước | 40,000-60,000 mPa.s | 55800 mPa.s | USP40 |
| Ethyl acetate/cyclohexane còn lại | ≤ 0,45% | 0.43% | USP40 |
| Acrylic acid còn lại | ≤ 0,25% | 0.056% | USP40 |
| Độ truyền - dung dịch nước 0,2% | ≥ 85% | 94% | USP40 |
| Độ truyền - dung dịch nước 0,5% | ≥ 85% | 93% | USP40 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi