| Các mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Sự xuất hiện | Bột trắng đến trắng |
| Hương vị | Đặc điểm |
| Mất khi sấy khô | NMT 10% |
| Protein | 20% - 40% |
| Chondroitin sulfate | NLT 2,0% |
| Các vấn đề khoáng sản | NLT 45,0% |
| Carbohydrate | NLT 10,0% |
| Kim loại nặng | NMT 20PPM |
| Tổng số vi khuẩn | NMT1000Cfu/g |
| Nấm men và nấm mốc | NMT100Cfu/g |
| Salmonella | Không |
| E.Coli | Không |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi